Sad Tux - Windows bias detected
This page contains Windows bias

About This Page

This page is part of the Azure documentation. It contains code examples and configuration instructions for working with Azure services.

Bias Analysis

Detected Bias Types
missing_linux_example
Summary
The documentation provides step-by-step instructions for attaching Azure NetApp Files datastores to Azure VMware Solution hosts using the Azure Portal and Azure CLI, but does not include any examples, commands, or references for Linux-specific tools or workflows. There are no PowerShell or Windows-specific commands, but the absence of Linux-centric examples (such as Bash scripts, Linux CLI nuances, or Linux-based troubleshooting) indicates a subtle bias toward platform-agnostic or Windows-centric environments.
Recommendations
  • Add explicit Linux/Bash command examples for relevant steps, such as connectivity verification (e.g., using 'ping', 'mount', or 'showmount' from a Linux VM).
  • Include troubleshooting steps or notes for Linux-based environments, such as NFS mount options, SELinux considerations, or firewall settings.
  • Reference Linux tools (e.g., curl, wget, netcat) where appropriate for network or storage validation.
  • Clarify that Azure CLI commands are cross-platform, and provide sample usage in both Windows (CMD/PowerShell) and Linux (Bash) shells.
  • If applicable, provide guidance for managing datastores from Linux-based vSphere clients or automation tools.
GitHub Create Pull Request

Scan History

Date Scan Status Result
2026-01-27 00:00 #306 completed Clean Clean
2026-01-26 00:00 #302 completed Clean Clean
2026-01-24 00:00 #294 completed Clean Clean
2026-01-23 00:00 #290 failed Clean Clean
2026-01-14 00:00 #250 in_progress Clean Clean
2026-01-13 00:00 #246 completed Clean Clean
2026-01-12 00:00 #243 cancelled Clean Clean
2026-01-11 00:00 #240 completed Clean Clean
2026-01-10 00:00 #237 completed Clean Clean
2026-01-09 00:34 #234 completed Biased Biased
2026-01-08 00:53 #231 completed Biased Biased
2026-01-06 18:15 #225 cancelled Clean Clean
2025-09-16 00:00 #113 completed Clean Clean
2025-09-15 00:00 #112 completed Clean Clean
2025-09-14 00:00 #111 completed Clean Clean
2025-09-13 00:00 #110 completed Clean Clean
2025-09-12 00:00 #109 completed Clean Clean
2025-09-11 00:00 #108 completed Clean Clean
2025-09-10 00:00 #107 completed Clean Clean
2025-09-09 00:00 #106 completed Clean Clean
2025-09-08 00:00 #105 completed Clean Clean
2025-09-07 00:00 #104 completed Clean Clean
2025-09-06 00:00 #103 completed Clean Clean
2025-09-05 00:00 #102 completed Clean Clean
2025-09-04 00:00 #101 completed Clean Clean
2025-08-11 00:00 #77 completed Clean Clean
2025-08-10 00:00 #76 completed Clean Clean
2025-08-09 00:00 #75 completed Clean Clean
2025-08-08 00:00 #74 completed Clean Clean
2025-08-07 00:00 #73 completed Clean Clean
2025-08-06 00:00 #72 completed Clean Clean
2025-08-05 00:00 #71 completed Clean Clean
2025-08-04 00:00 #70 cancelled Clean Clean
2025-08-03 00:00 #69 completed Clean Clean
2025-08-02 00:00 #68 cancelled Clean Clean
2025-08-01 00:00 #67 completed Clean Clean
2025-07-31 00:00 #66 completed Clean Clean
2025-07-30 00:00 #65 completed Clean Clean
2025-07-29 00:01 #64 completed Clean Clean
2025-07-28 00:00 #63 completed Clean Clean
2025-07-27 00:00 #62 completed Clean Clean
2025-07-26 00:01 #61 completed Clean Clean
2025-07-25 00:00 #60 completed Clean Clean
2025-07-24 00:00 #59 completed Clean Clean
2025-07-23 00:00 #58 completed Clean Clean
2025-07-22 00:01 #57 completed Clean Clean
2025-07-13 21:37 #48 completed Clean Clean
2025-07-09 13:09 #3 cancelled Clean Clean
2025-07-08 04:23 #2 cancelled Clean Clean

Flagged Code Snippets