Sad Tux - Windows bias detected
This page contains Windows bias

About This Page

This page is part of the Azure documentation. It contains code examples and configuration instructions for working with Azure services.

Bias Analysis

Detected Bias Types
powershell_heavy
windows_first
Summary
The documentation provides examples for REST, Azure PowerShell, and Azure CLI in parallel, but PowerShell examples are consistently presented before Azure CLI examples in each section. There is a notable emphasis on PowerShell, including installation instructions for specific PowerShell modules, which are typically associated with Windows environments. No Linux-specific shell examples (e.g., Bash scripts) or explicit Linux tool references are provided, and PowerShell is traditionally a Windows-first technology, although it is now cross-platform. The documentation does not mention Linux or macOS environments, nor does it address potential differences or considerations for users on those platforms.
Recommendations
  • Alternate the order of PowerShell and Azure CLI examples, or present Azure CLI first to avoid implicit Windows-first bias.
  • Add explicit notes that both PowerShell and Azure CLI are cross-platform, and provide guidance for Linux/macOS users where relevant.
  • Include Bash shell script examples or references for common tasks, especially for automation scenarios.
  • Mention installation steps for Azure CLI and PowerShell on Linux/macOS, not just Windows.
  • Clarify that all examples work on Linux, macOS, and Windows, and highlight any platform-specific caveats if they exist.
GitHub Create Pull Request

Scan History

Date Scan Status Result
2026-01-14 00:00 #250 in_progress Clean Clean
2026-01-13 00:00 #246 completed Clean Clean
2026-01-12 00:00 #243 cancelled Clean Clean
2026-01-11 00:00 #240 completed Biased Biased
2026-01-10 00:00 #237 completed Clean Clean
2026-01-09 00:34 #234 completed Clean Clean
2026-01-08 00:53 #231 completed Clean Clean
2026-01-06 18:15 #225 cancelled Clean Clean
2025-09-16 00:00 #113 completed Clean Clean
2025-09-15 00:00 #112 completed Clean Clean
2025-09-14 00:00 #111 completed Clean Clean
2025-09-13 00:00 #110 completed Clean Clean
2025-09-12 00:00 #109 completed Clean Clean
2025-08-20 00:01 #86 completed Clean Clean
2025-08-11 00:00 #77 completed Clean Clean
2025-08-10 00:00 #76 completed Clean Clean
2025-08-09 00:00 #75 completed Clean Clean
2025-08-08 00:00 #74 completed Clean Clean
2025-08-07 00:00 #73 completed Clean Clean
2025-08-06 00:00 #72 completed Clean Clean
2025-08-05 00:00 #71 completed Clean Clean
2025-08-03 00:00 #69 completed Clean Clean
2025-08-01 00:00 #67 completed Clean Clean
2025-07-31 00:00 #66 completed Clean Clean
2025-07-30 00:00 #65 completed Clean Clean
2025-07-29 00:01 #64 completed Clean Clean
2025-07-28 00:00 #63 completed Clean Clean
2025-07-27 00:00 #62 completed Clean Clean
2025-07-26 00:01 #61 completed Clean Clean
2025-07-25 00:00 #60 completed Clean Clean
2025-07-24 00:00 #59 completed Clean Clean
2025-07-23 00:00 #58 completed Clean Clean
2025-07-22 00:01 #57 completed Clean Clean
2025-07-21 00:00 #56 completed Clean Clean
2025-07-19 13:51 #54 completed Clean Clean
2025-07-17 00:00 #53 completed Clean Clean
2025-07-16 00:00 #52 completed Clean Clean
2025-07-13 21:37 #48 completed Clean Clean

Flagged Code Snippets